³ýÌî»ÔÌò½ê·úÃ۲ݤØÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°Ê²¼¤Î»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿
¡ý¿½ÀÁ½ñÎà
ɬ¡¡Íס¡½ñ¡¡Îà | Éô¿ô | Àµ | Éû | »Ô | ¾Ã | È÷¡¡¡¡¡¡¹Í |
¿½ÀÁ½ñ | £´ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¹©ºîʪ(ÍÊÊÉ¡¢¹¹ðÅã)¡¡¡¦¡¦¡¦¾ÃËÉƱ°Õ½ñ¤ÏÉÔÍ× |
·úÃ۷ײ賵Í×½ñ | £± | ¡û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
·úÃÛ¹©»öÆÏ | £± | ¡û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ÑǤ¾õ | £± | ¡û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¸ø¿Þ¤Î¼Ì¤· | £² | ¡û | ¡¡ | ¡û | ¡¡ | ÊÌÁñÃϤξì¹ç¤Ï¶è²è¿Þ |
³ÎÌó½ñ | £² | ¡¡ | ¢¤ | ¢¤ | ¡¡ | ƻϩÉý°÷£´£í̤Ëþ¤Î¾ì¹ç |
ÅÚÃÏ»ÈÍѾµÂú½ñ | £² | ¢¤ | ¢¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¾¿Í¤ÎÅÚÃϤò¼Ú¤ê¤ë¾ì¹ç(ÊÌÁñÃÏÅù) |
±ø¿å½èÍýÊüήƱ°Õ½ñ | £³ | ¢¤ | ¢¤ | ¢¤ | ¡¡ | ÊÌÁñÃÏ(ÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ê³ô¡Ë¡¢èú²Ê´Ñ¸÷³«È¯¡Ê³ô¡Ë¡¢¡Ê³ô¡Ë»°°æ¤Î¿¹¡¦¡¦¡¦¤Û¤È¤ó¤É) ÊÌÁñÃÏ(¿Ûˬ¥Ð¥¹¡Ê³ô¡Ë¡¢¶¦Æ±³«È¯¡Ê³ô¡Ë¡¢ÅìÍδѸ÷»ö¶È¡Ê³ô¡Ë¡¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¡Ëèú²Ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¢¼¯Åç¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê³ô¡Ë¡¦¡¦¡¦°ìÉô) |
¹½Â¤·×»»½ñ | £² | ¢¤ | ¢¤ | ¡¡ | ¡¡ | ÌÚ¡¡Â¤¡¦¡¦¡¦£³³¬°Ê¾å¡¡Ëô¤Ï±äÌÌÀÑ¡¡£µ£°£°Ö¤ò±Û¤¨¤ë ÈóÌÚ¤¡¦¡¦¡¦£²³¬°Ê¾å¡¡Ëô¤Ï±äÌÌÀÑ¡¡£²£°£°Ö¤ò±Û¤¨¤ë |
»ö̳½êÅÐÏ¿½ê¤Î¼Ì¤· | £± | ¢¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸©³°Àß·×»ö̳½ê¤Î¾ì¹ç |
³Æ¼ïµö²Ä½ñ¤Î¼Ì¤· | £² | ¢¤ | ¡¡ | ¢¤ | ¡¡ | ¿åÏ©ÀêÍÑ¡¢²ÏÀîË¡¿½ÀÁ¡¢ÇÀÃÏžÍÑÅù |
¢¨Àµ¡§ÀµËÜ¡¢Éû¡§ÉûËÜ¡¢»Ô¡§³ýÌî»ÔÊÝ´ÉËÜ¡¢¾Ã¡§¾ÃËɽð¤Ø¤ÎÄó½ÐËÜ
¡¡ | ¡¦ | ÀÑ¡¡Àã¡¡ÎÌ | ¡¦¡¦¡¦ | »Ô³¹ÃÏ¡¡£µ£°Ñ¡¢¡¡»³¡¡£¸£°ÑÄøÅÙ |
¡¦ | Åà·ë¿¼ÅÙ | ¡¦¡¦¡¦ | »Ô³¹ÃÏ¡¡£¸£°Ñ¡¢¡¡»³£±£°£°ÑÄøÅÙ | |
¡¦ | »Ô Á´ °è | ¡¦¡¦¡¦ | ¶è°è¶èʬ̤ÀßÄêÅԻԷײè¶è°èÆâ | |
¡¦ | ÊÌ Áñ ÃÏ | ¡¦¡¦¡¦ | ¹ñÄê¸ø±àË¡¤Ë½à¤º¤ë¾òÎ㤢¤ê(À¸³è´Ä¶²Ý¤Ø¡¡ÆâÀþ£²£¶£µ) | |
¡¦ | Ëɲжè°è | ¡¦¡¦¡¦ | »ØÄê¤Ê¤·¡¢Ã¢¤·Ë¡£²£²¾ò¶è°è¤¢¤ê(Ê̻滲¾È¡¢µì¤Á¤ÎÃ϶è) |
¡ý·úÃÛ¶¨ÄêÅù
¡¡ | ¡¦ | ·úÃÛ¶¨Äê | ¡¦¡¦¡¦ | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¥º¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ê³«È¯¸ø¼Ò¤Ø¡¡ÆâÀþ£µ£µ£²¡Ë °°¤¬µÖ¡Ê³«È¯¸ø¼Ò¤Ø¡¡ÆâÀþ£µ£µ£²¡Ë |
¡¦ | ³°ÊɤθåÂàµ÷Î¥¡Ê£±£í¡Ë | ¡¦¡¦¡¦ | ÃæÂç±ö¡ÊÂè°ì¼ï½»µïÀìÍÑÃÏ°è¤Î¤ß¡Ë Åì¸þ¥öµÖ | |
¡¦ | ·úÃÛ´ð½à¿½¤·¹ç¤ï¤»»ö¹à | ¡¦¡¦¡¦ | ¼ãÍÕÂæ |